凡帝朗透明高低溫恒溫槽是根據(jù)石油化工、化纖塑料等行業(yè)材料分析和生產(chǎn)檢驗(yàn)的需要而專門(mén)生產(chǎn)的新型設(shè)備,需清晰觀察浴槽內(nèi)部實(shí)時(shí)反應(yīng)情況的場(chǎng)所對(duì)試驗(yàn)樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度試驗(yàn)或測(cè)試,恒溫槽控制系統(tǒng)采用PID自動(dòng)控制,大屏幕液晶顯示。廣泛用于化工、石油、醫(yī)學(xué)、生物學(xué)、物理化學(xué)、計(jì)量檢定、大專院校、電子儀表、科研機(jī)構(gòu)等領(lǐng)域。
                                    型號(hào)  | 溫度范圍(℃)  | 數(shù)顯分辨率(℃)  | 溫度波動(dòng)度(±℃)  | 工作槽容積(mm)  | 槽開(kāi)口(mm)  | 槽深度(mm)  | 
FDL-15T-I  | 室溫~80  | 0.1  | 0.1  | 300×250×200  | 248×160  | 200  | 
FDL-15T-II  | 室溫~80  | 0.01  | 0.02~0.05  | 300×250×200  | 248×160  | 200  | 
FDL-15T-III  | 室溫~80  | 0.001  | 0.005~0.01  | 300×250×200  | 248×160  | 200  | 
FDL-18T-I  | 室溫~80  | 0.1  | 0.1  | 250×200×350  | 198×140  | 350  | 
FDL-18T-II  | 室溫~80  | 0.01  | 0.02~0.05  | 250×200×350  | 198×140  | 350  | 
FDL-18T-III  | 室溫~80  | 0.001  | 0.005~0.01  | 250×200×350  | 198×140  | 350  | 
FDL-20T-I  | 室溫~80  | 0.1  | 0.1  | 300×250×300  | 248×160  | 300  | 
FDL-20T-II  | 室溫~80  | 0.01  | 0.02~0.05  | 300×250×300  | 248×160  | 300  | 
FDL-20T-III  | 室溫~80  | 0.001  | 0.005~0.01  | 300×250×300  | 248×160  | 300  | 
FDL-30T-I  | 室溫~80  | 0.1  | 0.1  | 420×300×250  | 300×298  | 250  | 
FDL-30T-II  | 室溫~80  | 0.01  | 0.02~0.05  | 420×300×250  | 300×298  | 250  | 
FDL-30T-III  | 室溫~80  | 0.001  | 0.005~0.01  | 420×300×250  | 300×298  | 250  | 
FDL-50T-I  | 室溫~80  | 0.1  | 0.1  | 500×350×300  | 380×348  | 300  | 
FDL-50T-III  | 室溫~80  | 0.001  | 0.01~0.02  | 500×350×300  | 380×348  | 300  | 
透明低溫恒溫槽(0~80℃)
型號(hào)  | 溫度范圍(℃)  | 數(shù)顯分辨率(℃)  | 溫度波動(dòng)度(±℃)  | 工作槽容積(mm)  | 槽開(kāi)口(mm)  | 槽深度(mm)  | 
FDL-010TD-I  | 0~80  | 0.1  | 0.1  | 250×200×200  | 198×140  | 200  | 
FDL-010TD-II  | 0~80  | 0.01  | 0.05  | 250×200×200  | 198×140  | 200  | 
FDL-010TD-III  | 0~80  | 0.001  | 0.01~0.02  | 250×200×200  | 198×140  | 200  | 
FDL-015TD-I  | 0~80  | 0.1  | 0.1  | 300×250×200  | 248×160  | 200  | 
FDL-015TD-II  | 0~80  | 0.01  | 0.05  | 300×250×200  | 248×160  | 200  | 
FDL-015TD-III  | 0~80  | 0.001  | 0.01~0.02  | 300×250×200  | 248×160  | 200  | 
FDL-018TD-I  | 0~80  | 0.1  | 0.1  | 250×200×350  | 198×140  | 350  | 
FDL-018TD-II  | 0~80  | 0.01  | 0.05  | 250×200×350  | 198×140  | 350  | 
FDL-018TD-III  | 0~80  | 0.001  | 0.01~0.02  | 250×200×350  | 198×140  | 350  | 
FDL-030TD-I  | 0~80  | 0.1  | 0.1  | 420×300×250  | 300×298  | 250  | 
FDL-030TD-II  | 0~80  | 0.01  | 0.05  | 420×300×250  | 300×298  | 250  | 
FDL-030TD-III  | 0~80  | 0.001  | 0.01~0.02  | 420×300×250  | 300×298  | 250  | 
注:可根據(jù)用戶要求定做不同尺寸大小的透明槽,且全系透明槽無(wú)外循環(huán)。
(1)恒溫槽四面透明,可觀察被恒溫液體介質(zhì)顏色、流動(dòng)和化學(xué)反應(yīng)狀況。
(2)大屏幕液晶顯示、PID自動(dòng)控制。
(3)采用全封閉壓縮機(jī)制冷,降溫速度快。
(4)采用微機(jī)智能控制系統(tǒng),升溫迅速,溫度穩(wěn)定,操作簡(jiǎn)便。