型號(hào)  | 溫度范圍(℃)  | 溫度波動(dòng)度(℃)  | 降溫速率(℃/min)  | 升溫速率(℃/min)  | 工作槽容積(mm3)  | 工作槽開口(mm2)  | 容 積(L)  | 
CKDC-0506  | -5~100  | ±0.1  | 0-1  | 0-3  | 250×200×150  | 180×140  | 7.5  | 
CKDC-0510  | ±0.1  | 0-1  | 0-3  | 250×200×200  | 180×140  | 10  | |
CKDC-0515  | ±0.1  | 0-1  | 0-3  | 300×250×200  | 235×160  | 15  | |
CKDC-0520  | ±0.1  | 0-1  | 0-3  | 280×250×280  | 235×160  | 20  | |
CKDC-0530  | ±0.1  | 0-1  | 0-3  | 400×325×230  | 310×280  | 30  | |
CKDC-0506-II  | -5~160  | ±0.1  | 0-1  | 0-3  | 250×200×150  | 180×150  | 7.5  | 
CKDC-1015-II  | ±0.1  | 0-1  | 0-3  | 300×250×220  | 235×180  | 15  | |
CKDC-1020-II  | ±0.1  | 0-1  | 0-3  | 300×250×280  | 235×180  | 20  | |
CKDC-1006  | –10~100  | ±0.1  | 0-1  | 0-3  | 250×200×150  | 180×140  | 7.5  | 
CKDC-1010  | ±0.1  | 0-1  | 0-3  | 250×200×200  | 180×140  | 10  | |
CKDC-1010-II  | -10~160  | ±0.1  | 0-1  | 0-3  | 250×200×200  | 180×150  | 10  | 
CKDC-1015  | -10~100  | ±0.1  | 0-1  | 0-3  | 280×250×220  | 235×160  | 15  | 
CKDC-1020  | ±0.1  | 0-1  | 0-3  | 280×250×280  | 235×160  | 20  | |
CKDC-1030  | ±0.1  | 13  | 0-3  | 400×325×230  | 310×280  | 30  | |
CKDC-2006  | -20~100  | ±0.1  | 0-1  | 0-3  | 250×200×150  | 180×140  | 7.5  | 
CKDC-2010  | ±0.1  | 0-1  | 0-3  | 250×200×200  | 180×140  | 10  | |
CKDC-2015  | ±0.1  | 0-1  | 0-3  | 300×250×200  | 235×160  | 15  | |
CKDC-2020  | ±0.1  | 0-1  | 0-3  | 280×250×280  | 235×160  | 20  | |
CKDC-2030  | ±0.1  | 0-1  | 0-3  | 400×325×230  | 310×280  | 30  | |
CKDC2006-II  | -20~160  | ±0.1  | 0-1  | 0-3  | 250×200×150  | 180×150  | 7.5  | 
CKDC2010-II  | ±0.1  | 0-1  | 0-3  | 250×200×200  | 180×150  | 10  | |
CKDC-3006  | -30~100  | ±0.1  | 0-1  | 0-3  | 250×200×150  | 180×140  | 7.5  | 
CKDC-3010  | ±0.1  | 0-1  | 0-3  | 250×200×200  | 180×140  | 10  | |
CKDC-3015  | ±0.1  | 0-1  | 0-3  | 300×250×200  | 235×160  | 15  | |
CKDC-3020  | ±0.1  | 0-1  | 0-3  | 280×250×280  | 235×160  | 20  | |
CKDC-3030  | ±0.1  | 0-1  | 0-3  | 400×325×230  | 310×280  | 30  | |
CKDC-3005A  | ±0.1  | 0-1  | 0-3  | 250×200×120  | 180×140  | 6  | |
CKDC-4006  | -40~100  | ±0.1  | 0-1  | 0-3  | 250×200×130  | 180×140  | 6.5  | 
CKDC-4010A  | ±0.1  | 0-1  | 0-3  | 310×210×150  | 185×180  | 10  | |
CKDC-4010B  | ±0.1  | 0-1  | 0-3  | 250×200×200  | 180×140  | 10  | |
CKDC-4015  | ±0.1  | 0-1  | 0-3  | 300×250×200  | 235×160  | 15  | |
CKDC-5006  | -50~100  | ±0.1  | 0-1  | 0-3  | 250×200×130  | 180×140  | 6.5  | 
(1)采用風(fēng)冷式全封閉壓縮機(jī)制冷,具有制冷速度快、噪音低等優(yōu)點(diǎn)。
(2)智能多段可編溫度、時(shí)間程序,控制升溫、恒溫、降溫過程,且升溫速度、降溫速度可按用戶要求設(shè)置后自動(dòng)控制。
(3)最多編寫諸存30個(gè)溫度/時(shí)間段,每個(gè)程序段可設(shè)置0~9999分鐘運(yùn)行時(shí)間。
(4)雙窗口LED數(shù)顯,顯示當(dāng)前的溫度測(cè)量值和溫度設(shè)置值,智能微機(jī)可修正溫度測(cè)量值偏差。
(5)多種參數(shù)設(shè)定,方便快捷的輸入鍵、移位鍵、數(shù)字增減鍵,設(shè)定溫度/時(shí)間段及其它高級(jí)控制參數(shù)?;蛑苯诱{(diào)用已儲(chǔ)存的溫度/時(shí)間設(shè)定程序。
(6)進(jìn)行程序跳轉(zhuǎn)可直接進(jìn)入所儲(chǔ)存的任何一個(gè)溫度/時(shí)間段,進(jìn)行自動(dòng)控制運(yùn)行。
(7)程序控制慢速升溫,慢速降溫的變化過程,適用于晶體層析變化過程研究。
(8)可有內(nèi)、外循環(huán),外循環(huán)時(shí)可將槽內(nèi)恒溫液體外引,可建立第二恒溫場(chǎng),還可以作為冷源(熱源)把槽內(nèi)液體外引,可以按時(shí)間程序控制的液體介質(zhì)對(duì)機(jī)外實(shí)驗(yàn)容器進(jìn)行程序控制。