FDLHT系列產(chǎn)品由凡帝朗標(biāo)準(zhǔn)水浴結(jié)合自主研發(fā)的黑體輻射源組成,專門用于輻射測(cè)溫計(jì)量(耳溫槍、額溫槍)的配套檢定裝置??晒?/span>生產(chǎn)溫度計(jì)、溫控儀、熱電偶、精密電阻、精密電感,溫度傳感器等廠家進(jìn)行物理參數(shù)的檢測(cè)。具有控溫精度高、溫場(chǎng)均勻等特點(diǎn),具有較高的黑體復(fù)現(xiàn)能力。

                                    型號(hào)  | 溫度范圍(℃)  | 溫度波動(dòng)度(℃)  | 水平均勻度 垂直均勻度(℃)  | 數(shù)顯分辨率(℃)  | 工作槽容積(L)  | 工作槽開口(mm2)  | 槽深度(mm)  | 
FDLHT-0506  | ﹣5.00~100.00  | ±0.01  | ±0.01  | 0.01  | 6  | 180×150  | 150  | 
FDLHT-1006  | ﹣10.00~100.00  | ±0.01  | ±0.01  | 0.01  | 6  | 180×150  | 150  | 
FDLHT-2006  | ﹣20.00~100.00  | ±0.01  | ±0.01  | 0.01  | 6  | 180×150  | 150  | 
FDLHT-3006  | ﹣30.00~100.00  | ±0.01  | ±0.01  | 0.01  | 6  | 180×150  | 150  | 
FDLHT-4006  | ﹣40.00~100.00  | ±0.01  | ±0.01  | 0.01  | 6  | 180×150  | 150  | 
FDLHT-6006  | ﹣60.00~100.00  | ±0.01  | ±0.01  | 0.01  | 6  | 180×150  | 150  | 
FDLHT-7006  | ﹣70.00~100.00  | ±0.01  | ±0.01  | 0.01  | 6  | 180×150  | 150  | 
FDLHT-8006  | ﹣80.00~100.00  | ±0.01  | ±0.01  | 0.01  | 6  | 180×150  | 150  | 
FDLHT-0510  | ﹣5.00~100.00  | ±0.01  | ±0.01  | 0.01  | 10  | 180×150  | 200  | 
FDLHT-1010  | ﹣10.00~100.00  | ±0.01  | ±0.01  | 0.01  | 10  | 180×150  | 200  | 
FDLHT-2010  | ﹣20.00~100.00  | ±0.01  | ±0.01  | 0.01  | 10  | 180×150  | 200  | 
FDLHT-3010  | ﹣30.00~100.00  | ±0.01  | ±0.01  | 0.01  | 10  | 180×150  | 200  | 
FDLHT-4010  | ﹣40.00~100.00  | ±0.01  | ±0.01  | 0.01  | 10  | 180×150  | 200  | 
FDLHT-6010  | ﹣60.00~100.00  | ±0.01  | ±0.01  | 0.01  | 10  | 180×150  | 200  | 
FDLHT-7010  | ﹣70.00~100.00  | ±0.01  | ±0.01  | 0.01  | 10  | 180×150  | 200  | 
FDLHT-8010  | ﹣80.00~100.00  | ±0.01  | ±0.01  | 0.01  | 10  | 180×150  | 200  | 
FDLHT-0515  | ﹣5.00~100.00  | ±0.01  | ±0.01  | 0.01  | 15  | 235×180  | 220  | 
FDLHT-1015  | ﹣10.00~100.00  | ±0.01  | ±0.01  | 0.01  | 15  | 235×180  | 220  | 
FDLHT-2015  | ﹣20.00~100.00  | ±0.01  | ±0.01  | 0.01  | 15  | 235×180  | 220  | 
FDLHT-3015  | ﹣30.00~100.00  | ±0.01  | ±0.01  | 0.01  | 15  | 235×180  | 220  | 
FDLHT-4015  | ﹣40.00~100.00  | ±0.01  | ±0.01  | 0.01  | 15  | 235×180  | 220  | 
FDLHT-6015  | ﹣60.00~100.00  | ±0.01  | ±0.01  | 0.01  | 15  | 235×180  | 220  | 
FDLHT-7015  | ﹣70.00~100.00  | ±0.01  | ±0.01  | 0.01  | 15  | 235×180  | 220  | 
FDLHT-8015  | ﹣80.00~100.00  | ±0.01  | ±0.01  | 0.01  | 15  | 235×180  | 220  | 
FDLHT-0520  | ﹣5.00~100.00  | ±0.01  | ±0.01  | 0.01  | 20  | 235×180  | 300  | 
FDLHT-1020  | ﹣10.00~100.00  | ±0.01  | ±0.01  | 0.01  | 20  | 235×180  | 300  | 
FDLHT-2020  | ﹣20.00~100.00  | ±0.01  | ±0.01  | 0.01  | 20  | 235×180  | 300  | 
FDLHT-3020  | ﹣30.00~100.00  | ±0.01  | ±0.01  | 0.01  | 20  | 235×180  | 300  | 
FDLHT-4020  | ﹣40.00~100.00  | ±0.01  | ±0.01  | 0.01  | 20  | 235×180  | 300  | 
FDLHT-6020  | ﹣60.00~100.00  | ±0.01  | ±0.01  | 0.01  | 20  | 235×180  | 300  | 
FDLHT-7020  | ﹣70.00~100.00  | ±0.01  | ±0.01  | 0.01  | 20  | 235×180  | 300  | 
FDLHT-8020  | ﹣80.00~100.00  | ±0.01  | ±0.01  | 0.01  | 20  | 235×180  | 300  | 
FDLHT-0530  | ﹣5.00~100.00  | ±0.01  | ±0.01  | 0.01  | 30  | 310×280  | 230  | 
FDLHT-1030  | ﹣10.00~100.00  | ±0.01  | ±0.01  | 0.01  | 30  | 310×280  | 230  | 
FDLHT-2030  | ﹣20.00~100.00  | ±0.01  | ±0.01  | 0.01  | 30  | 310×280  | 230  | 
FDLHT-3030  | ﹣30.00~100.00  | ±0.01  | ±0.01  | 0.01  | 30  | 310×280  | 230  | 
FDLHT-4030  | ﹣40.00~100.00  | ±0.01  | ±0.01  | 0.01  | 30  | 310×280  | 230  | 
FDLHT-6030  | ﹣60.00~100.00  | ±0.01  | ±0.01  | 0.01  | 30  | 310×280  | 230  | 
FDLHT-7030  | ﹣70.00~100.00  | ±0.01  | ±0.01  | 0.01  | 30  | 310×280  | 230  | 
FDLHT-8030  | ﹣80.00~100.00  | ±0.01  | ±0.01  | 0.01  | 30  | 310×280  | 230  | 
(2)微機(jī)系統(tǒng)方便修正顯示溫度與實(shí)際溫度的誤差,溫度修正分辨率可達(dá)0.01℃,使數(shù)顯溫度值準(zhǔn)確無誤。
(3)特殊用戶PID參數(shù)可自行重新設(shè)定,并具有PID自整定功能。
(4)高效全封閉壓縮機(jī)制冷,降溫速度快。制冷系統(tǒng)具有過熱、過電流等多重保護(hù)。
(5)精確的溫度控制,使工作槽內(nèi)溫度快速恒定。內(nèi)循環(huán)系統(tǒng),內(nèi)循環(huán)使溫度均勻恒定。
(6)可選配RS232或RS485通訊接口,實(shí)現(xiàn)與PC機(jī)或PLC機(jī)等上位機(jī)的數(shù)據(jù)傳輸,進(jìn)行遠(yuǎn)距離控制。
(7) 立式臥式兩種可選DCW系列為臥式,便于置于操作臺(tái)內(nèi)。