超聲波清洗器除其本身具有的清洗功能外,還具有提取、乳化、加速溶解、粉碎、分散等多種功能。廣泛應用于:機械、電子、塑膠、儀器儀表、環(huán)保、醫(yī)藥、包裝、軍工、航天航空、船舶、汽車等行業(yè)的制造及維修清洗;實驗材料吸管、吸咀及器皿的清潔,層析前的脫氣處理,醫(yī)療器械、醫(yī)用材料及用具的清潔;珠寶、首飾、手表、貴重金屬、寶石、硬幣、眼鏡等的清洗。
                                    型 號 
  | 內 槽 長 ·寬 ·高(mm)  | 容量(L)  | 頻率(KHZ)  | 功率(W)  | 加熱功率(W)  | 溫度可調(℃)  | 時間可調(min)  | 網架  | 降音蓋  | 排水  | 
FDL-3200DTS  | 300·155·150  | 6  | 25/45  | 180  | 180  | 室溫-80  | 1-99  | 有  | 有  | /  | 
FDL-5200DTS  | 300·240·150  | 10  | 25/45  | 200  | 320  | 室溫-80  | 1-99  | 有  | 有  | 有  | 
FDL-5200DTS  | 300·240·150  | 10  | 25/45  | 250  | 320  | 室溫-80  | 1-99  | 有  | 有  | 有  | 
FDL-5200DTS  | 300·240·150  | 10  | 25/45  | 300  | 320  | 室溫-80  | 1-99  | 有  | 有  | 有  | 
FDL-4200DTS  | 300·240·200  | 14.4  | 25/45  | 400  | 320  | 室溫-80  | 1-99  | 有  | 有  | 有  | 
FDL25-12DTS  | 500·300·150  | 22.5  | 25/45  | 500  | 800  | 室溫-80  | 1-99  | 有  | 有  | 有  | 
FDL25-12DTS  | 500·300·150  | 22.5  | 25/45  | 600  | 800  | 室溫-80  | 1-99  | 有  | 有  | 有  | 
(1)二種頻率可選擇轉換:25KHz、40KHz
(2)數顯設定超聲清洗時間。
(3)工作時間倒計時顯示。
(4)實時顯示清洗槽內實際溫度。
(5)室溫-80℃的溫度設定范圍。
(6)1-99分鐘總工作時間設定。
(7)配有專用不銹鋼網籃、降音蓋。
(8)儀器的內外殼體降音蓋采用優(yōu)質不銹鋼。
(9儀器的操作程序采用單片機軟件。
(10)工作參數斷電記憶功能.
